Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnost |
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
| Střešní plachta | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 420D |
| Boční plachty | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 420D |
| Podchodná výška stanu | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1940mm - 2100mm |
| Rozměr stanu | 2900x2900mm | 2900x4350mm | 1900x2900mm | 2000x2000mm | 290x5750 půdorys, 175-205cm podchodná výška, 315-345cm výška štítu | 2900x2900mm |
| Rozměr sbaleného stanu | 200x200x1480mm | 200x260x1480mm | 200x260x1480mm | 200x200x1480mm | 200x360x1480mm | 300x300x1570mm |
| Celková váha (bez bočních plachet) | 21,1kg | 27,5kg | 20,5kg | 15,8kg | 36,8kg | 23kg |
| Rozměr profilu | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm |
| Výška ve štítu | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2640-3500mm |
| Počet výškových stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Konstrukce | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
| Povrchová úprava konstrukce | Prášková barva | Prášková barva | Prášková barva | Prášková barva | Prášková barva | Prášková barva |
| Cena | 8 000,00 Kč 5 569,00 Kč | 8 679,00 Kč 6 679,00 Kč | 7 000,00 Kč 5 359,00 Kč | 6 809,00 Kč 4 809,00 Kč | 9 800,00 Kč 8 189,00 Kč | 6 850,00 Kč |
| Nůžkový stan 3x3m ocelový Více | Nůžkový stan 3x4,5m ocelový Více | Nůžkový stan 3x2m ocelový Více | Nůžkový stan 2x2m ocelový Více | Nůžkový stan 3x6m ocelový Více | Ocelový rychlorozkládací stan 3 × 3 m se stříškou Více |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?