Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnost |
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
Skladem
|
| Střešní plachta | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Boční plachty | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Rozměr stanu | 2940x2940mm | 2900x2900mm | 2900x2900mm | 2940 x 2940mm | 2900x2900mm |
| Podchodná výška stanu | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm | 1940mm - 2100mm |
| Rozměr sbaleného stanu | 260x260x1600mm | 200x200x1480mm | 200x200x1480mm | 260x260x1600mm | 300x300x1570mm |
| Tloušťka stěny profilu | 1,1mm | - | - | 1,8mm | - |
| Rozměr profilu | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm | 30x30mm |
| Přepravní vak | 1 | - | - | 1 | - |
| Výška ve štítu | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 3100 - 3400mm | 2640-3500mm |
| Počet výškových stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Konstrukce | Hliník | Ocel | Hliník | Hliník | Ocel |
| Povrchová úprava konstrukce | Anodizovaný hliník | Prášková barva | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Prášková barva |
| Celková váha | 30,2kg | - | - | 45,4kg | - |
| Celková váha (bez bočních plachet) | - | 21,1kg | 16kg | - | 23kg |
| Cena | 16 809,00 Kč | 8 000,00 Kč 5 819,00 Kč | 9 099,00 Kč | 21 909,00 Kč | 6 850,00 Kč |
| Nůžkový stan 3x3m - hliníkový hexagon Více | Nůžkový stan 3x3m ocelový Více | Nůžkový stan 3x3m hliníkový Více | Nůžkový stan 3x3m - Profi hliníkový hexagon Více | Ocelový rychlorozkládací stan 3 × 3 m se stříškou Více |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?